3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | 1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | | | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |||||||
30 | 31 | | | | | | |||||||||||||||||||||
★1(월) 삼일절 ?2(화) 시업식 (2~6학년) ?2(화) 입학식 (1학년) ?5(금) 학급임원선거(4~6) ?12(금) 전교임원선거(4~6) ?22(월)~26(금) 상담주간 ?25(목) 진단평가 (3~6학년) ?31(수) 교육과정 설명회 | ◆27(화) 개교기념일
| ★5(화) 어린이날 ★19(수) 부처님 오신날 ?28(금) 봄 현장체험학습(1~6학년) | ★6(일) 현충일 | ||||||||||||||||||||||||
22일 | 21일 | 19일 | 22일 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |||||||
31 | | | | | | | |||||||||||||||||||||
?22(목) 여름방학식 | ★15(일) 광복절 ?31(화) 개학식 | ?6(월)~10(금) 안전수영교육 ?13(월)-16(목) 상담주간 ★20(월)-22(수) 추석연휴 ?29(수)학부모 공개수업 | ★3(일) 개천절 ?7~8 현장체험학습(4~5학년) ★9(토) 한글날 ?15(금) 현장체험학습(1~3학년) ?13(월)~15(금) 수학여행(6학년) ?22(금) 운동회,방과후 전시회 | ||||||||||||||||||||||||
16일 | 1일 | 19일 | 21일 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | 1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||
28 | 29 | 30 | | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | ||||||||||||||
27 | 28 | | | | | | |||||||||||||||||||||
30 | 31 | | | | | | |||||||||||||||||||||
?18(목) 수능일(1교시 공석)
| ★25(토) 성탄절 ?27(월)-31(금) 꿈끼탐색주간 | ★1(금) 신정 ?7(금) 종업식,졸업식 | ★31(월)-2(수) 구정연휴 | ||||||||||||||||||||||||
22일 | 23일 | 5일 | 0일 |
- 첨부파일
-